2024年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
は休業日
インターネットでのご注文は24時間受付!
アミロバン3399 原材料 |
---|
ヤマブシタケ標準化エキス(アミセノン)、麦芽糖、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、リン酸二水素カルシウム、微粒二酸化ケイ素、シュラック |
アミロバン3399 栄養成分 4粒当たり | |
---|---|
エネルギー | 5.728kcal |
たんぱく質 | 0.104g |
脂質 | 0.829g |
炭水化物 | 1.141g |
食塩相当量 | 0.148mg |
アミセノン (ヤマブシタケエキス) | 976mg |